Stadion Santiago Bernabéu | |
---|---|
El Bernabéu | |
UEFA Stadion Santiago Bernabéu | |
Nama lengkap | Stadion Santiago Bernabéu |
Nama lama | Stadion Chamartín (1947—1955) |
Lokasi | Avenida de Concha Espina 1, E28036, Madrid, Spanyol |
Koordinat | 40°27′10″N 3°41′17″WK |
Mulai pembangunan | 27 Oktober 1944 |
Dibuat | 1944—1947 |
Dibuka | 14 Desember 1947 |
Direnovasi | 1982, 2001 |
Diperbesar | 1953, 1992, 1994, 2011[1] |
Pemilik | Real Madrid |
Operator | Real Madrid |
Permukaan | Desso GrassMaster |
Biaya pembuatan | 288.342.653 Peseta (€ 1.732.943) |
Arsitek | Manuel Muñoz Monasterio Luis Alemany Soler Antonio Lamela (perluasan)[2] |
Manajer proyek | Santiago Bernabéu Yeste |
Kapasitas | 81.254[1] |
Suite eksekutif | 4.200[1] |
Rekor kehadiran | 120.000 (Real Madrid–Fiorentina, 30 Mei 1957) |
Ukuran lapangan | 105 m × 68 m[3] |
sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Stadion_Santiago_Bernab%C3%A9u
Tidak ada komentar:
Posting Komentar